本署各股聯絡電話
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-10-21
- 資料點閱次數:3355
總機代表號:03-6677999
服務台分機:2508
法警室分機:2304
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德、純 | 2501 | 行(祥) | 2211 | 宙(順) | 2108 |
| 律、厚 | 2101 | 智(貴) | 2212 | 強(季) | 2109 |
| 新(名) | 2201 | 愛(溫) | 2213 | 勇(有) | 2110 |
| 道(能) | 2202 | 廉(揚) | 2214 | 剛(義) | 2111 |
| 2203 | 宇(遷) | 2215 | 玄(黃) | 2105 | |
| 忠(禮) | 2204 | 捷(和) | 2216 | 孝(專) | 2113 |
| 力 | 2205 | 深(時) | 2217 | 大(孟) | 2114 |
| 洪(聞) | 2207 | 篤(知) | 2102 | 敦(處) | 2115 |
| 清(策) | 2208 | 博(玉) | 2103 | 樸(宜) | 2116 |
| 仁(學) | 2219 | 明(少) | 2104 | 公訴組:誠 | 2701 |
| 股長 | 2210 | 良(成) | 2106 |
公訴組: |
3503 |
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 章 | 2401 | 正 | 2405 | 典 | 2409 |
| 法 | 2402 | 公 | 2406 | 理 | 2410 |
| 度 | 2403 | 則 | 2407 | 制 | 2411 |
| 憲 | 2404 | 敬 | 2408 | 緩起訴 | 2413 |
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛 | 6001 | 御 | 6007 | 謂 | 3632 |
| 卯 | 6002 | 命 | 6008 | 乙 | 6017 |
| 丑 | 6003 | 樂 | 6009 | 庚 | 6018 |
| 午 | 6026 | 酉 | 6030 | 甲 | 6012 |
| 巳 | 6027 | 申 | 6011 | 壬 | 6020 |
| 寅 | 3633 | 丙 | 6019 | 己 | 6021 |
| 勞 | 3634 | 丁 | 6013 | 束 | 6031 |
| 未 | 6004 | 貳 | 6014 | 調 | 3632 |
| 子 | 6005 | 癸 | 6015 | 寅 | 3633 |
| 勞 | 3634 |

