歷任檢察長
- 發布日期:
 - 最後更新日期:114-08-28
 - 資料點閱次數:1911
 
| 任別 | 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 卸任日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首席檢察官 | 張光祺 | 34年12月14日 | 35年08月15日 | 
| 2 | 首席檢察官 | 謝仲棠 | 35年08月15日 | 35年11月20日 | 
| 3 | 首席檢察官 | 毛錫清 | 35年11月20日 | 36年07月10日 | 
| 4 | 首席檢察官 | 姜元良 | 36年07月10日 | 41年10月14日 | 
| 5 | 首席檢察官 | 蔣邦樑 | 41年10月14日 | 42年02月24日 | 
| 6 | 首席檢察官 | 楊鳴鐸 | 42年02月24日 | 49年02月01日 | 
| 7 | 首席檢察官 | 吳 治 | 49年02月01日 | 53年03月16日 | 
| 8 | 首席檢察官 | 魏德昌 | 53年03月16日 | 57年10月21日 | 
| 9 | 首席檢察官 | 石明江 | 57年10月21日 | 60年03月01日 | 
| 10 | 首席檢察官 | 王瑞林 | 60年03月01日 | 65年08月19日 | 
| 11 | 首席檢察官 | 呂玉介 | 65年08月19日 | 68年01月22日 | 
| 12 | 首席檢察官 | 柴啟宸 | 68年01月22日 | 74年03月14日 | 
| 13 | 首席檢察官 | 劉學魁 | 74年03月14日 | 78年07月12日 | 
| 14 | 檢察長 | 吳國愛 | 78年07月12日 | 82年07月22日 | 
| 15 | 檢察長 | 謝尚徽 | 82年07月22日 | 84年05月24日 | 
| 16 | 檢察長 | 謝文定 | 84年05月24日 | 85年06月01日 | 
| 17 | 檢察長 | 陳聰明 | 85年06月01日 | 86年08月06日 | 
| 18 | 檢察長 | 陳木泉 | 86年08月06日 | 88年04月27日 | 
| 19 | 檢察長 | 王崇儀 | 88年04月27日 | 91年04月04日 | 
| 20 | 檢察長 | 陳雲南 | 91年04月04日 | 94年03月16日 | 
| 21 | 檢察長 | 洪威華 | 94年03月16日 | 96年04月12日 | 
| 22 | 檢察長 | 吳慎志 | 96年04月12日 | 97年08月01日 | 
| 23 | 檢察長 | 宋國業 | 97年08月01日 | 99年07月28日 | 
| 24 | 檢察長 | 朱家崎 | 99年07月28日 | 102年03月11日 | 
| 25 | 檢察長 | 周志榮 | 102年03月11日 | 103年05月27日 | 
| 26 | 檢察長 | 彭坤業 | 103年05月27日 | 105年07月18日 | 
| 27 | 檢察長 | 姜貴昌 | 105年07月18日 | 107年07月09日 | 
| 28 | 檢察長 | 徐錫祥 | 107年07月09日 | 108年01月31日 | 
| 29 | 檢察長 | 王文德 | 108年01月31日 | 109年03月13日 | 
| 30 | 檢察長 | 郭永發 | 109年03月13日 | 111年05月20日 | 
| 31 | 檢察長 | 張介欽 | 111年05月20日 | 112年05月03日 | 
| 32 | 檢察長 | 張云綺 | 112年05月03日 | 114年01月17日 | 
| 33 | 檢察長 | 陳松吉 | 114年01月17日 | 114年08月05日 | 
| 34 | 代理檢察長 | 黃振倫 | 114年08月05日 | 114年08月28日 | 
| 35 | 代理檢察長 | 姜貴昌 | 114年08月28日 | 迄今 | 

